Conversor anclado a la TRM oficial, que es la tasa con la que se liquidan los tributos aduaneros. No al dólar de mercado: hoy difieren cerca de un 3 %.
—
Las divisas distintas del dólar se cruzan contra la TRM, no contra una tasa de mercado propia.
Lo que vale hoy cada divisa frente al peso colombiano.
| Código | Divisa | Pesos |
|---|---|---|
| USD | Dólar estadounidense | $3.202,79 |
| EUR | Euro | $3.718,32 |
| CNY | Yuan chino | $475,05 |
| BRL | Real brasileño | $620,23 |
| MXN | Peso mexicano | $188,27 |
| GBP | Libra esterlina | $4.340,60 |
| JPY | Yen japonés | $20,03 |
| CAD | Dólar canadiense | $2.306,18 |
| CHF | Franco suizo | $3.963,42 |
TRM vigente desde el 2026-08-29, fuente Superintendencia Financiera. Bitcoin $77.515 USD. Actualizado 2026-08-29 03:17.